Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Bestwig
2025
Bei der Wahl am 14.09.2025 gewählt:
Rosenau, Christoph (CDU)
14.09.2025: 68,3% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Péus, Ralf (CDU)
13.09.2020: 59,0% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | |||
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 5.481 | 67,4 | ||
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 2.653 | 32,6 | ||
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 8.134 | 100,0 | ||
| Wähler/-innen | 4.893 | 60,2 | ||
| darunter Wähler mit Wahlschein | 2.482 | 50,7 | ||
| Ungültige Stimmen | 102 | 2,1 | ||
| Gültige Stimmen | 4.791 | 100,0 | ||
| davon entfielen auf: | ||||
| Rosenau, Christoph (CDU) | 3.270 | 68,3 | ||
| Scheidt, Matthias (SPD) | 1.296 | 27,1 | ||
| Boese, Mesut (Die Linke) | 225 | 4,7 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
